Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
14 97 19 85
06 88 16 96
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
89 2 Lần 76 2 Lần
30 1 Lần 31 1 Lần
92 1 Lần 39 1 Lần
46 1 Lần 05 1 Lần
43 1 Lần 18 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 1 Lần 60 1 Lần
61 1 Lần 95 1 Lần
77 1 Lần 52 1 Lần
82 1 Lần 27 1 Lần
63 1 Lần 98 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31 Ngày 2024-05-01 72031
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15/02/2024 48331 16/02/2024 34864
28/12/2023 15131 29/12/2023 36120
11/07/2023 45631 12/07/2023 67115
16/05/2023 19031 17/05/2023 67949
26/02/2022 07631 27/02/2022 70968
16/01/2022 55431 17/01/2022 88041
07/12/2021 63631 08/12/2021 29115
21/01/2021 21331 22/01/2021 09264
28/09/2020 96331 29/09/2020 59323
27/07/2020 38931 28/07/2020 91382
26/11/2019 16031 27/11/2019 34257
13/01/2019 38231 14/01/2019 51545
27/07/2018 69031 28/07/2018 20833
02/01/2018 84631 03/01/2018 11717
16/12/2017 71531 17/12/2017 35048
19/10/2017 59331 20/10/2017 65732
02/09/2017 05731 03/09/2017 95371
15/08/2017 07631 16/08/2017 28985
13/07/2017 07831 14/07/2017 79866
30/05/2017 59431 31/05/2017 32266
20/05/2017 43031 21/05/2017 99377
27/10/2016 89231 28/10/2016 33073
06/09/2016 47831 07/09/2016 19416
29/04/2016 65431 30/04/2016 25434
20/11/2015 63131 21/11/2015 12809
19/11/2015 62931 20/11/2015 63131
15/11/2015 62831 16/11/2015 58915
20/09/2015 40031 21/09/2015 08304
17/08/2015 68631 18/08/2015 65322
08/08/2015 21531 09/08/2015 57536
14/06/2015 25731 15/06/2015 86948
01/05/2015 46431 02/05/2015 92947
21/01/2015 54831 22/01/2015 24290
29/06/2014 63731 30/06/2014 86444
17/11/2012 77131 18/11/2012 60548
03/04/2012 27131 04/04/2012 59317
17/02/2012 61931 18/02/2012 18175
17/01/2012 96231 18/01/2012 34978
02/10/2011 25831 03/10/2011 05527
12/08/2011 73231 13/08/2011 51066
28/06/2011 51231 29/06/2011 05378
19/04/2011 58731 20/04/2011 05691
18/11/2010 36931 19/11/2010 38480
17/11/2010 68531 18/11/2010 36931
28/10/2010 35931 29/10/2010 45739
04/05/2010 27931 05/05/2010 49835
18/08/2009 61131 19/08/2009 83467
01/06/2009 58731 02/06/2009 87228
24/11/2008 57531 25/11/2008 04019
03/11/2008 54231 04/11/2008 79381
24/02/2008 92131 25/02/2008 75406
25/01/2008 20031 26/01/2008 44538
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 3 Lần 48 3 Lần 66 3 Lần 64 2 Lần 17 2 Lần
31 2 Lần 78 2 Lần 82 1 Lần 57 1 Lần 45 1 Lần
33 1 Lần 20 1 Lần 49 1 Lần 32 1 Lần 71 1 Lần
85 1 Lần 68 1 Lần 77 1 Lần 73 1 Lần 16 1 Lần
34 1 Lần 09 1 Lần 41 1 Lần 04 1 Lần 22 1 Lần
36 1 Lần 47 1 Lần 90 1 Lần 44 1 Lần 75 1 Lần
23 1 Lần 27 1 Lần 91 1 Lần 80 1 Lần 39 1 Lần
35 1 Lần 67 1 Lần 28 1 Lần 19 1 Lần 81 1 Lần
06 1 Lần 38 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 8 lần 10 lần
1 8 lần 7 lần 7 lần
2 7 lần 7 lần 6 lần
3 7 lần 6 lần 6 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 4 lần 4 lần 5 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần
8 2 lần 3 lần 2 lần
9 1 lần 3 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 3 (9 lần) 4 (8 lần) 1 (7 lần) 6 (7 lần) 7 (6 lần) 2 (5 lần) 8 (4 lần) 0 (3 lần) 9 (2 lần) 5 (1 lần)
Đuôi 8 (8 lần) 7 (7 lần) 5 (7 lần) 1 (6 lần) 6 (6 lần) 4 (5 lần) 9 (4 lần) 0 (3 lần) 2 (3 lần) 3 (3 lần)
Tổng 2 (10 lần) 0 (7 lần) 4 (6 lần) 8 (6 lần) 9 (6 lần) 5 (5 lần) 6 (5 lần) 3 (3 lần) 1 (2 lần) 7 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 02/05 hàng năm
Năm 2023 02/05/2023 00865
Năm 2022 02/05/2022 94479
Năm 2021 02/05/2021 76578
Năm 2020 02/05/2020 82632
Năm 2019 02/05/2019 94761
Năm 2018 02/05/2018 03379
Năm 2017 02/05/2017 42808
Năm 2016 02/05/2016 04196
Năm 2015 02/05/2015 92947
Năm 2014 02/05/2014 99852
Năm 2013 02/05/2013 29696
Năm 2012 02/05/2012 49051
Năm 2011 02/05/2011 76630
Năm 2010 02/05/2010 54420
Năm 2009 02/05/2009 16234
Năm 2008 02/05/2008 88698

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31